Excel report produced by the torch exporter#

Every call to to_onnx with a filename argument saves two artifacts next to the .onnx file:

  • the ONNX model itself, and

  • a companion .xlsx workbook that contains up to six sheets covering different aspects of the export process.

This example exports a small model, reads the workbook back, and visualises the content of every sheet so you can see what each page looks like.

The six sheets are:

stats

One row per optimisation rule application — pattern name, number of nodes added/removed, and time spent.

stats_agg

The same data aggregated by rule name and sorted by nodes removed (descending).

extra

Scalar key/value pairs recorded during the export: timing entries, counters, export-option flags, etc.

build_stats

Timing and counter entries collected by the low-level BuildStats object embedded in the model container (written only for large_model exports).

node_stats

Per-op-type breakdown: how many nodes of each type are in the exported model and the estimated FLOPs for each type.

symbolic_flops

Per-node symbolic FLOPs expressions computed by BasicShapeBuilder with InferenceMode.COST. When the model’s input shapes contain symbolic dimensions the values are symbolic arithmetic strings; for fully static shapes they are integers.

Imports#

import os

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import torch

from yobx.torch.interpreter import to_onnx

1. Define and export a model#

We use a small two-layer MLP so that the export produces a non-trivial set of ONNX nodes and a visible optimisation report.

class SmallMLP(torch.nn.Module):
    """Two-layer MLP: Linear → ReLU → Linear."""

    def __init__(self, in_features: int = 16, hidden: int = 32, out_features: int = 8):
        super().__init__()
        self.fc1 = torch.nn.Linear(in_features, hidden)
        self.fc2 = torch.nn.Linear(hidden, out_features)

    def forward(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
        return self.fc2(torch.relu(self.fc1(x)))


model = SmallMLP()
x = torch.randn(4, 16)

onnx_path = "plot_export_report.onnx"
xlsx_path = os.path.splitext(onnx_path)[0] + ".xlsx"

# ``filename`` triggers both the ONNX save and the Excel report.
artifact = to_onnx(model, (x,), filename=onnx_path)

print(f"ONNX saved  : {onnx_path}")
print(f"Report saved: {xlsx_path}")
print(f"Nodes in graph: {len(artifact.graph.node)}")
print(f"Report repr  : {artifact.report!r}")
ONNX saved  : plot_export_report.onnx
Report saved: plot_export_report.xlsx
Nodes in graph: 3
Report repr  : ExportReport(n_stats=669, extra=['builder', 'optimization', 'stat_time_export_and_post_processing', 'stat_time_post_process_exported_program', 'stat_time_torch_export_export_oblivious', 'time_export_builder_process', 'time_export_graph_module', 'time_export_to_onnx'], has_build_stats=False, n_node_stats=2, n_symbolic_flops=3, n_discrepancies=0)

2. Read every sheet from the workbook#

pandas.read_excel() with sheet_name=None returns an {sheet_name: DataFrame} mapping so we can inspect every page.

sheets: dict[str, pd.DataFrame] = pd.read_excel(xlsx_path, sheet_name=None)
print(f"\nSheets in workbook: {list(sheets)}")
for name, df in sheets.items():
    print(f"\n--- {name} ({df.shape[0]} rows × {df.shape[1]} cols) ---")
    print(df.to_string(index=False))
Sheets in workbook: ['stats', 'stats_agg', 'extra', 'node_stats', 'symbolic_flops']

--- stats (669 rows × 13 cols) ---
                                     pattern  removed  added      time_in  value  iteration  instances  match_index  n_nodes exit_point  changed  scale  algo
                    dynamic_dimension_naming        0      0 2.667500e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            check_A-dynamic_dimension_naming        0      0 2.360200e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                             check_A-opt-sub        0      0 2.323500e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                             remove_identity        4      2 8.515600e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     check_remove_identity-0        0      0 2.126800e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                               remove_unused        0      0 5.634200e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       check_remove_unused-1        0      0 2.041400e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                            constant_folding        2      0 2.883300e-04    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            apply_constant_folding_new_inits        0      0          NaN    2.0        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
           apply_constant_folding__Transpose        0      0          NaN    2.0        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    check_constant_folding-2        0      0 1.954700e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                               remove_unused        0      0 3.768300e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       check_remove_unused-3        0      0 1.508600e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                                    patterns        1      0 1.070391e-02    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                            check_pattern_00        0      0 2.416500e-05    NaN       -1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_BatchNormalizationPattern        0      0 1.359300e-05    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_BatchNormalizationTrainingPattern        0      0 9.318001e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           match_CastPattern        0      0 6.610000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_CastCastPattern        0      0 5.763000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_ConcatGatherPattern        0      0 6.762000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                  match_ConcatReshapePattern        0      0 7.766000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_ConvBiasNullPattern        0      0 5.373000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_PadConvPattern        0      0 5.612001e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                         match_ExpandPattern        0      0 5.276001e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_ExpandUnsqueezeExpandPattern        0      0 5.616000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_GatherConcatPattern        0      0 5.819000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_GatherGatherPattern        0      0 4.850000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_GatherShapePattern        0      0 5.679000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           match_GeluPattern        0      0 1.164548e-03    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_IdentityPattern        0      0 3.972740e-04    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                      match_LeakyReluPattern        0      0 9.733830e-04    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_MulUnsqueezeUnsqueezePattern        0      0 9.679000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_ReshapePattern        0      0 6.890999e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_ReshapeSqueezePattern        0      0 7.304000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_ShapeBasedReshapeIsSqueezePattern        0      0 7.353000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_ShapeBasedStaticExpandPattern        0      0 1.759200e-05    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
  match_ShapeBasedEditDistanceReshapePattern        0      0 6.528000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_ShapeBasedIdentityPattern        0      0 6.513001e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_ShapedBasedReshapePattern        0      0 3.008300e-05    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_ShapeBasedSameChildrenPattern        0      0 9.972000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
        match_ShapeBasedShapeShapeAddPattern        0      0 1.730700e-05    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_ShapeTransposePattern        0      0 8.103000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_UnsqueezeShapePattern        0      0 6.033000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_ReshapeReshapePattern        0      0 7.099000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_SameChildrenPattern        0      0 1.865900e-05    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_SameChildrenFromInputPattern        0      0 1.289300e-05    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
    match_SoftmaxCrossEntropyLossCastPattern        0      0 1.441349e-03    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     match_SqueezeAddPattern        0      0 2.032900e-05    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_SqueezeBinaryUnsqueezePattern        0      0 6.532000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_SqueezeUnsqueezePattern        0      0 5.823000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_StaticConcatReshapePattern        0      0 6.783001e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
              match_SwapExpandReshapePattern        0      0 5.182999e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_SwapExpandUnsqueezePattern        0      0 5.333000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                      match_SwapUnaryPattern        0      0 6.110000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_SwapUnsqueezeTransposePattern        0      0 5.167000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                match_TransposeGatherPattern        0      0 5.811000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
      match_TransposeReshapeTransposePattern        0      0 4.896000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_TransposeTransposePattern        0      0 5.029000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
      match_UnsqueezeOrSqueezeReshapePattern        0      0 5.186000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_UnsqueezeReshapePattern        0      0 5.244000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_UnsqueezeUnsqueezePattern        0      0 5.254999e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
              match_FunctionAttentionPattern        0      0 6.115000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
           match_FunctionAttentionGQAPattern        0      0 7.363999e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           check_pattern_A20        0      0 2.425900e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     remove_duplicated_shape        0      0 3.863000e-06    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           check_pattern_BD0        0      0 1.462900e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       remove_identity_nodes        2      1 5.631500e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           check_pattern_BI0        0      0 1.485500e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                               remove_unused        0      0 3.394400e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                          check_pattern_BUS0        0      0 1.430300e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     build_graph_for_pattern        0      0 2.350500e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                                 iteration_0        0      0 4.643064e-03    NaN        0.0        NaN          NaN      5.0        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_BatchNormalizationPattern        0      0 6.693999e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_BatchNormalizationTrainingPattern        0      0 4.906001e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_CastLayerNormalizationCastPattern        0      0 5.942001e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           match_CastPattern        0      0 4.651000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_CastCastBinaryPattern        0      0 2.743100e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_CastCastPattern        0      0 4.640000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     match_CastOpCastPattern        0      0 1.762400e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_ClipClipPattern        0      0 5.760000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_ConcatEmptyPattern        0      0 5.168000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_ConcatGatherPattern        0      0 5.020001e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                  match_ConcatReshapePattern        0      0 5.194001e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_ConcatTwiceUnaryPattern        0      0 5.612000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_ConstantToInitializerPattern        0      0 4.758000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_ConvBiasNullPattern        0      0 3.917000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_PadConvPattern        0      0 4.084000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_DropoutPattern        0      0 4.081000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                         match_ExpandPattern        0      0 3.711000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                match_ExpandBroadcastPattern        0      0 5.463000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     match_ExpandSwapPattern        0      0 4.688000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_ExpandUnsqueezeExpandPattern        0      0 3.879000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_GatherConcatPattern        0      0 4.294000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_GatherGatherPattern        0      0 3.881000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_GathersSplitPattern        0      0 4.931000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_GatherShapePattern        0      0 4.243000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           match_GeluPattern        0      0 1.048300e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_IdentityPattern        0      0 9.894100e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_LayerNormalizationPattern        0      0 7.508999e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
        match_LayerNormalizationScalePattern        0      0 7.060000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                      match_LeakyReluPattern        0      0 1.405000e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_MaxReluPattern        0      0 6.659000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                match_MulMulMulScalarPattern        0      0 7.064000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_MulUnsqueezeUnsqueezePattern        0      0 6.204000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                         match_NotNotPattern        0      0 6.344000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_NotWherePattern        0      0 5.787000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                  match_ReduceArgTopKPattern        0      0 8.539000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                  match_ReduceReshapePattern        0      0 7.148999e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_ReduceSumNormalizePattern        0      0 4.715999e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_ReshapePattern        0      0 4.616000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
           match_ReshapeMatMulReshapePattern        0      0 1.415200e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_Reshape2Of3Pattern        0      0 1.839500e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
           match_ReshapeReshapeBinaryPattern        0      0 1.292200e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_ReshapeSqueezePattern        0      0 5.228000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                  match_GemmTransposePattern        0      0 5.235001e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
              match_MatMulReshape2Of3Pattern        0      0 2.115900e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_MulMulMatMulPattern        0      0 1.196200e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_ShapeBasedReshapeIsSqueezePattern        0      0 5.177000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_ShapeBasedStaticExpandPattern        0      0 4.349000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_ShapeBasedConcatExpandPattern        0      0 5.275000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
  match_ShapeBasedEditDistanceReshapePattern        0      0 4.566999e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_ShapeBasedIdentityPattern        0      0 4.575000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
      match_ShapeBasedExpandBroadcastPattern        0      0 1.539400e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
match_ShapeBasedExpandBroadcastMatMulPattern        0      0 1.335300e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
  match_ShapeBasedExpandCastWhereSwapPattern        0      0 4.608000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
           match_ShapeBasedExpandSwapPattern        0      0 1.291500e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_ShapeBasedMatMulToMulPattern        0      0 1.356000e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_ShapedBasedReshapePattern        0      0 4.905000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_ShapeBasedSameChildrenPattern        0      0 4.656999e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
        match_ShapeBasedShapeShapeAddPattern        0      0 7.129000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_ShapeTransposePattern        0      0 4.290000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_UnsqueezeShapePattern        0      0 3.827000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_ReshapeReshapePattern        0      0 5.121001e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                match_RotaryEmbeddingPattern        0      0 4.903000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_SameChildrenPattern        0      0 2.770200e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_SameChildrenFromInputPattern        0      0 1.384300e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_SequenceConstructAtPattern        0      0 6.749000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
      match_SplitToSequenceSequenceAtPattern        0      0 4.328000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     match_SliceSlicePattern        0      0 4.299000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_SlicesSplitPattern        0      0 4.483000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
    match_SoftmaxCrossEntropyLossCastPattern        0      0 1.067100e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_SplitConcatPattern        0      0 4.205001e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     match_SqueezeAddPattern        0      0 9.098000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_SqueezeBinaryUnsqueezePattern        0      0 3.628999e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_SqueezeUnsqueezePattern        0      0 4.432000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_StaticConcatReshapePattern        0      0 4.734000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_Sub1MulPattern        0      0 4.963001e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
              match_SwapExpandReshapePattern        0      0 4.007000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_SwapExpandUnsqueezePattern        0      0 3.984999e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_SwapRangeAddScalarPattern        0      0 4.817000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                      match_SwapUnaryPattern        0      0 4.419000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_SwapUnsqueezeTransposePattern        0      0 3.631000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
              match_SwitchOrderBinaryPattern        0      0 1.314800e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
        match_SwitchReshapeActivationPattern        0      0 1.026300e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_TransposeEqualReshapePattern        0      0 4.910000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                match_TransposeGatherPattern        0      0 4.028000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                match_TransposeMatMulPattern        0      0 1.784800e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_TransposeReshapeMatMulPattern        0      0 1.238000e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
      match_TransposeReshapeTransposePattern        0      0 4.482999e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_TransposeTransposePattern        0      0 4.404999e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_UnsqueezeEqualPattern        0      0 4.615999e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
      match_UnsqueezeOrSqueezeReshapePattern        0      0 4.342000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_UnsqueezeReshapePattern        0      0 4.063000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_UnsqueezeUnsqueezePattern        0      0 3.944000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_WhereAddPattern        0      0 4.193000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_RotaryConcatPartPattern        0      0 7.899001e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
              match_FunctionAttentionPattern        0      0 4.863000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
           match_FunctionAttentionGQAPattern        0      0 4.980000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_FunctionCausalMaskPattern        0      0 4.957999e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
       match_FunctionCausalMaskMulAddPattern        0      0 8.349000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_FunctionCosSinCachePattern        0      0 4.631001e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
    match_FunctionHalfRotaryEmbeddingPattern        0      0 4.053000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_RMSNormalizationPattern        0      0 4.983000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_RMSNormalizationMulPattern        0      0 4.582000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           check_pattern_A20        0      0 1.760200e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     remove_duplicated_shape        0      0 3.325999e-06    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           check_pattern_BD0        0      0 1.146700e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       remove_identity_nodes        0      0 3.878700e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           check_pattern_BI0        0      0 1.185000e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                               remove_unused        0      0 3.300700e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                          check_pattern_BUS0        0      0 1.127800e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     build_graph_for_pattern        0      0 2.350400e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                                 iteration_1        0      0 1.117500e-03    NaN        1.0        NaN          NaN      5.0        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_BatchNormalizationPattern        0      0 5.606001e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_BatchNormalizationTrainingPattern        0      0 4.265000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_CastLayerNormalizationCastPattern        0      0 4.708000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           match_CastPattern        0      0 3.809000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_CastCastBinaryPattern        0      0 1.834700e-05    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_CastCastPattern        0      0 4.247000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     match_CastOpCastPattern        0      0 1.306300e-05    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_ClipClipPattern        0      0 4.283000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_ConcatEmptyPattern        0      0 4.263000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_ConcatGatherPattern        0      0 3.977000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                  match_ConcatReshapePattern        0      0 4.317000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_ConcatTwiceUnaryPattern        0      0 4.885000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_ConstantToInitializerPattern        0      0 3.819000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
